← Back to map
North Harbor
R017
Latest count
9.39
Baseline
-1.86
z-score
28d
Window
Count vs. rolling baseline
aggregate count baseline
compute · R01
$ baseline R01 --window 28ddate = 2026-08-06count = 7baseline(mean) = 9.39z = (count − mean)/stddev = -1.86status: nominal (z < 2)
Recent aggregate signals (42)
| Date | Count | Baseline | z | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 7 | 9.39 | -1.86 | |
| 2026-08-05 | 9 | 9.46 | -0.35 | |
| 2026-08-04 | 9 | 9.43 | -0.32 | |
| 2026-08-03 | 8 | 9.46 | -1.11 | |
| 2026-08-02 | 11 | 9.36 | 1.25 | |
| 2026-08-01 | 9 | 9.39 | -0.3 | |
| 2026-07-31 | 9 | 9.32 | -0.23 | |
| 2026-07-30 | 10 | 9.25 | 0.53 | |
| 2026-07-29 | 8 | 9.32 | -0.95 | |
| 2026-07-28 | 10 | 9.32 | 0.49 | |
| 2026-07-27 | 7 | 9.39 | -1.82 | |
| 2026-07-26 | 9 | 9.43 | -0.33 | |
| 2026-07-25 | 11 | 9.29 | 1.26 | |
| 2026-07-24 | 10 | 9.25 | 0.56 | |
| 2026-07-23 | 9 | 9.32 | -0.23 | |
| 2026-07-22 | 11 | 9.18 | 1.29 | |
| 2026-07-21 | 9 | 9.18 | -0.13 | |
| 2026-07-20 | 10 | 9.07 | 0.63 | |
| 2026-07-19 | 7 | 9.18 | -1.54 | |
| 2026-07-18 | 9 | 9.14 | -0.1 | |
| 2026-07-17 | 11 | 9 | 1.39 | |
| 2026-07-16 | 9 | 8.96 | 0.02 | |
| 2026-07-15 | 11 | 8.96 | 1.4 | |
| 2026-07-14 | 11 | 8.89 | 1.51 | |
| 2026-07-13 | 11 | 8.86 | 1.58 | |
| 2026-07-12 | 8 | 8.93 | -0.68 | |
| 2026-07-11 | 7 | 9.04 | -1.54 | |
| 2026-07-10 | 10 | 8.96 | 0.79 | |
| 2026-07-09 | 10 | 8.89 | 0.84 | |
| 2026-07-08 | 11 | 8.89 | 1.6 | |
| 2026-07-07 | 8 | 8.86 | -0.63 | |
| 2026-07-06 | 9 | 8.89 | 0.08 | |
| 2026-07-05 | 8 | 8.93 | -0.67 | |
| 2026-07-04 | 10 | 8.88 | 0.8 | |
| 2026-07-03 | 7 | 8.96 | -1.43 | |
| 2026-07-02 | 8 | 9 | -0.72 | |
| 2026-07-01 | 10 | 8.96 | 0.75 | |
| 2026-06-30 | 10 | 8.91 | 0.77 | |
| 2026-06-29 | 9 | 8.9 | 0.07 | |
| 2026-06-28 | 10 | 8.85 | 0.79 | |
| 2026-06-27 | 7 | 8.95 | -1.36 | |
| 2026-06-26 | 9 | 8.94 | 0.04 |
Ask AI
AI can be wrong. Not medical, legal, or financial advice.