Region heat map
Anomaly detection runs only on aggregated, region-level signals against a rolling 28-day baseline. Surfaces a hotspot fast without ever holding a single person's data.
1
Warnings
0
Watches
0
Insufficient
Active signals
- Riversidecount 42 · baseline 12.89 · z 3.17
Explore all regions
| Region | Status | Count | Baseline | z |
|---|---|---|---|---|
| Riverside | warning | 42 | 12.89 | 3.17 |
| Pine Ridge | elevated | 5 | 2.46 | 1.48 |
| Easton Reach | elevated | 8 | 6.64 | 1.24 |
| Granite Falls | calm | 6 | 5.93 | 0.08 |
| Mill District | calm | 14 | 14.39 | -0.18 |
| Summit Vale | calm | 5 | 5.21 | -0.29 |
| Lakeview | calm | 7 | 8.07 | -0.96 |
| Coastal Bend | calm | 7 | 8.82 | -1.31 |
| Old Town | calm | 9 | 10.82 | -1.34 |
| Cedar County | calm | 9 | 12.32 | -1.6 |
| Harvest Plains | calm | 10 | 13.11 | -1.61 |
| North Harbor | calm | 7 | 9.39 | -1.86 |
12 of 12 regions shown. Aggregate counts only — no individual data exists to export.
Ask AI
AI can be wrong. Not medical, legal, or financial advice.
Map shows region-level heat only — never individual points. Methodology and thresholds are open and documented.