← Back to map
Easton Reach
R048
Latest count
6.64
Baseline
1.24
z-score
28d
Window
Count vs. rolling baseline
aggregate count baseline
compute · R04
$ baseline R04 --window 28ddate = 2026-08-06count = 8baseline(mean) = 6.64z = (count − mean)/stddev = 1.24status: nominal (z < 2)
Recent aggregate signals (42)
| Date | Count | Baseline | z | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 8 | 6.64 | 1.24 | |
| 2026-08-05 | 6 | 6.68 | -0.62 | |
| 2026-08-04 | 9 | 6.61 | 2.41 | |
| 2026-08-03 | 8 | 6.61 | 1.4 | |
| 2026-08-02 | 8 | 6.61 | 1.4 | |
| 2026-08-01 | 8 | 6.61 | 1.4 | |
| 2026-07-31 | 5 | 6.75 | -1.68 | |
| 2026-07-30 | 7 | 6.71 | 0.27 | |
| 2026-07-29 | 7 | 6.79 | 0.19 | |
| 2026-07-28 | 6 | 6.86 | -0.75 | |
| 2026-07-27 | 8 | 6.79 | 1.07 | |
| 2026-07-26 | 6 | 6.86 | -0.75 | |
| 2026-07-25 | 7 | 6.89 | 0.09 | |
| 2026-07-24 | 6 | 6.96 | -0.82 | |
| 2026-07-23 | 7 | 7 | 0 | |
| 2026-07-22 | 6 | 7.04 | -0.89 | |
| 2026-07-21 | 6 | 7.11 | -0.95 | |
| 2026-07-20 | 7 | 7.14 | -0.12 | |
| 2026-07-19 | 7 | 7.18 | -0.15 | |
| 2026-07-18 | 5 | 7.29 | -2.05 | |
| 2026-07-17 | 5 | 7.29 | -2.05 | |
| 2026-07-16 | 7 | 7.32 | -0.29 | |
| 2026-07-15 | 6 | 7.36 | -1.24 | |
| 2026-07-14 | 6 | 7.46 | -1.33 | |
| 2026-07-13 | 5 | 7.5 | -2.41 | |
| 2026-07-12 | 8 | 7.5 | 0.48 | |
| 2026-07-11 | 6 | 7.57 | -1.58 | |
| 2026-07-10 | 6 | 7.64 | -1.73 | |
| 2026-07-09 | 8 | 7.61 | 0.41 | |
| 2026-07-08 | 7 | 7.57 | -0.57 | |
| 2026-07-07 | 7 | 7.61 | -0.61 | |
| 2026-07-06 | 8 | 7.54 | 0.45 | |
| 2026-07-05 | 8 | 7.52 | 0.46 | |
| 2026-07-04 | 8 | 7.5 | 0.47 | |
| 2026-07-03 | 9 | 7.44 | 1.49 | |
| 2026-07-02 | 6 | 7.5 | -1.47 | |
| 2026-07-01 | 9 | 7.43 | 1.58 | |
| 2026-06-30 | 8 | 7.41 | 0.59 | |
| 2026-06-29 | 6 | 7.48 | -1.51 | |
| 2026-06-28 | 8 | 7.45 | 0.55 | |
| 2026-06-27 | 8 | 7.42 | 0.57 | |
| 2026-06-26 | 8 | 7.39 | 0.59 |
Ask AI
AI can be wrong. Not medical, legal, or financial advice.