← Back to map
Lakeview
R077
Latest count
8.07
Baseline
-0.96
z-score
28d
Window
Count vs. rolling baseline
aggregate count baseline
compute · R07
$ baseline R07 --window 28ddate = 2026-08-06count = 7baseline(mean) = 8.07z = (count − mean)/stddev = -0.96status: nominal (z < 2)
Recent aggregate signals (42)
| Date | Count | Baseline | z | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 7 | 8.07 | -0.96 | |
| 2026-08-05 | 8 | 8.07 | -0.06 | |
| 2026-08-04 | 9 | 7.96 | 0.89 | |
| 2026-08-03 | 7 | 7.93 | -0.76 | |
| 2026-08-02 | 10 | 7.86 | 1.87 | |
| 2026-08-01 | 9 | 7.86 | 1 | |
| 2026-07-31 | 8 | 7.89 | 0.09 | |
| 2026-07-30 | 8 | 7.82 | 0.15 | |
| 2026-07-29 | 7 | 7.93 | -0.73 | |
| 2026-07-28 | 10 | 7.82 | 1.79 | |
| 2026-07-27 | 6 | 7.86 | -1.58 | |
| 2026-07-26 | 8 | 7.93 | 0.06 | |
| 2026-07-25 | 8 | 7.93 | 0.06 | |
| 2026-07-24 | 6 | 7.93 | -1.55 | |
| 2026-07-23 | 9 | 7.86 | 0.92 | |
| 2026-07-22 | 8 | 7.79 | 0.17 | |
| 2026-07-21 | 7 | 7.86 | -0.66 | |
| 2026-07-20 | 8 | 7.89 | 0.08 | |
| 2026-07-19 | 7 | 7.89 | -0.68 | |
| 2026-07-18 | 9 | 7.86 | 0.88 | |
| 2026-07-17 | 8 | 7.82 | 0.14 | |
| 2026-07-16 | 8 | 7.82 | 0.14 | |
| 2026-07-15 | 10 | 7.71 | 1.84 | |
| 2026-07-14 | 8 | 7.64 | 0.28 | |
| 2026-07-13 | 8 | 7.71 | 0.21 | |
| 2026-07-12 | 10 | 7.71 | 1.68 | |
| 2026-07-11 | 8 | 7.71 | 0.21 | |
| 2026-07-10 | 7 | 7.75 | -0.56 | |
| 2026-07-09 | 7 | 7.82 | -0.6 | |
| 2026-07-08 | 8 | 7.79 | 0.16 | |
| 2026-07-07 | 6 | 7.86 | -1.4 | |
| 2026-07-06 | 6 | 8 | -1.5 | |
| 2026-07-05 | 8 | 8 | 0 | |
| 2026-07-04 | 9 | 7.96 | 0.76 | |
| 2026-07-03 | 9 | 7.92 | 0.78 | |
| 2026-07-02 | 6 | 8 | -1.48 | |
| 2026-07-01 | 10 | 7.91 | 1.59 | |
| 2026-06-30 | 7 | 7.95 | -0.72 | |
| 2026-06-29 | 7 | 8 | -0.75 | |
| 2026-06-28 | 10 | 7.9 | 1.62 | |
| 2026-06-27 | 8 | 7.89 | 0.08 | |
| 2026-06-26 | 6 | 8 | -1.56 |
Ask AI
AI can be wrong. Not medical, legal, or financial advice.