← Back to map
Granite Falls
R026
Latest count
5.93
Baseline
0.08
z-score
28d
Window
Count vs. rolling baseline
aggregate count baseline
compute · R02
$ baseline R02 --window 28ddate = 2026-08-06count = 6baseline(mean) = 5.93z = (count − mean)/stddev = 0.08status: nominal (z < 2)
Recent aggregate signals (42)
| Date | Count | Baseline | z | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 6 | 5.93 | 0.08 | |
| 2026-08-05 | 5 | 6 | -1.06 | |
| 2026-08-04 | 5 | 6.07 | -1.14 | |
| 2026-08-03 | 7 | 6 | 1.06 | |
| 2026-08-02 | 7 | 5.93 | 1.14 | |
| 2026-08-01 | 5 | 5.96 | -1.05 | |
| 2026-07-31 | 5 | 6.04 | -1.12 | |
| 2026-07-30 | 7 | 6 | 1.11 | |
| 2026-07-29 | 5 | 6.04 | -1.18 | |
| 2026-07-28 | 5 | 6.07 | -1.25 | |
| 2026-07-27 | 7 | 6 | 1.16 | |
| 2026-07-26 | 7 | 5.96 | 1.24 | |
| 2026-07-25 | 7 | 5.93 | 1.32 | |
| 2026-07-24 | 6 | 5.96 | 0.04 | |
| 2026-07-23 | 6 | 5.96 | 0.04 | |
| 2026-07-22 | 6 | 5.93 | 0.08 | |
| 2026-07-21 | 7 | 5.93 | 1.25 | |
| 2026-07-20 | 6 | 5.93 | 0.08 | |
| 2026-07-19 | 5 | 5.93 | -1.08 | |
| 2026-07-18 | 5 | 6 | -1.16 | |
| 2026-07-17 | 7 | 5.96 | 1.24 | |
| 2026-07-16 | 7 | 5.89 | 1.33 | |
| 2026-07-15 | 5 | 5.93 | -1.14 | |
| 2026-07-14 | 5 | 6 | -1.22 | |
| 2026-07-13 | 7 | 5.96 | 1.31 | |
| 2026-07-12 | 7 | 5.96 | 1.31 | |
| 2026-07-11 | 5 | 6.04 | -1.31 | |
| 2026-07-10 | 5 | 6.11 | -1.41 | |
| 2026-07-09 | 5 | 6.18 | -1.53 | |
| 2026-07-08 | 7 | 6.11 | 1.14 | |
| 2026-07-07 | 7 | 6.11 | 1.14 | |
| 2026-07-06 | 5 | 6.14 | -1.51 | |
| 2026-07-05 | 5 | 6.19 | -1.61 | |
| 2026-07-04 | 6 | 6.19 | -0.26 | |
| 2026-07-03 | 7 | 6.16 | 1.13 | |
| 2026-07-02 | 6 | 6.17 | -0.22 | |
| 2026-07-01 | 6 | 6.17 | -0.22 | |
| 2026-06-30 | 6 | 6.18 | -0.23 | |
| 2026-06-29 | 5 | 6.24 | -1.61 | |
| 2026-06-28 | 6 | 6.25 | -0.32 | |
| 2026-06-27 | 6 | 6.26 | -0.33 | |
| 2026-06-26 | 7 | 6.22 | 0.96 |
Ask AI
AI can be wrong. Not medical, legal, or financial advice.