← Back to map
Old Town
R099
Latest count
10.82
Baseline
-1.34
z-score
28d
Window
Count vs. rolling baseline
aggregate count baseline
compute · R09
$ baseline R09 --window 28ddate = 2026-08-06count = 9baseline(mean) = 10.82z = (count − mean)/stddev = -1.34status: nominal (z < 2)
Recent aggregate signals (42)
| Date | Count | Baseline | z | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 9 | 10.82 | -1.34 | |
| 2026-08-05 | 11 | 10.82 | 0.13 | |
| 2026-08-04 | 12 | 10.71 | 0.93 | |
| 2026-08-03 | 9 | 10.79 | -1.33 | |
| 2026-08-02 | 10 | 10.82 | -0.62 | |
| 2026-08-01 | 13 | 10.68 | 1.78 | |
| 2026-07-31 | 11 | 10.61 | 0.29 | |
| 2026-07-30 | 11 | 10.68 | 0.23 | |
| 2026-07-29 | 11 | 10.68 | 0.23 | |
| 2026-07-28 | 11 | 10.61 | 0.27 | |
| 2026-07-27 | 11 | 10.61 | 0.27 | |
| 2026-07-26 | 13 | 10.54 | 1.79 | |
| 2026-07-25 | 9 | 10.57 | -1.17 | |
| 2026-07-24 | 9 | 10.57 | -1.17 | |
| 2026-07-23 | 12 | 10.61 | 1 | |
| 2026-07-22 | 13 | 10.64 | 1.6 | |
| 2026-07-21 | 11 | 10.71 | 0.19 | |
| 2026-07-20 | 10 | 10.64 | -0.4 | |
| 2026-07-19 | 10 | 10.68 | -0.42 | |
| 2026-07-18 | 10 | 10.68 | -0.42 | |
| 2026-07-17 | 13 | 10.64 | 1.5 | |
| 2026-07-16 | 10 | 10.64 | -0.41 | |
| 2026-07-15 | 9 | 10.71 | -1.12 | |
| 2026-07-14 | 9 | 10.68 | -1.06 | |
| 2026-07-13 | 11 | 10.61 | 0.24 | |
| 2026-07-12 | 9 | 10.75 | -1.06 | |
| 2026-07-11 | 11 | 10.75 | 0.15 | |
| 2026-07-10 | 11 | 10.64 | 0.21 | |
| 2026-07-09 | 13 | 10.64 | 1.37 | |
| 2026-07-08 | 11 | 10.68 | 0.18 | |
| 2026-07-07 | 9 | 10.82 | -1.03 | |
| 2026-07-06 | 11 | 10.86 | 0.08 | |
| 2026-07-05 | 11 | 10.85 | 0.08 | |
| 2026-07-04 | 9 | 10.92 | -1.06 | |
| 2026-07-03 | 9 | 11 | -1.11 | |
| 2026-07-02 | 13 | 10.92 | 1.16 | |
| 2026-07-01 | 11 | 10.91 | 0.05 | |
| 2026-06-30 | 9 | 11 | -1.1 | |
| 2026-06-29 | 11 | 11 | 0 | |
| 2026-06-28 | 11 | 11 | 0 | |
| 2026-06-27 | 10 | 11.05 | -0.54 | |
| 2026-06-26 | 9 | 11.17 | -1.11 |
Ask AI
AI can be wrong. Not medical, legal, or financial advice.